25. 2. 2017

Kometa A - RSC Tuřany A  – 5:3 

DOMÁCÍ SKP Kometa Brno RS Badminton A DATUM 25.2.2017
HOSTÉ VSK VŠV Brno MÍSTO Brno, Zetor
 
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1. set 2. set 3.set míče sety body
1. DM Joke M. Dorazil 21 : 15 21 : 8   :   42 : 23 2 : 0 1 : 0
2. DM Šplíchec M. Jelínek 21 : 8 21 : 15   :   42 : 23 2 : 0 1 : 0
3. DM Nýva V. Dostál 11 : 21 21 : 12  21 : 6 53 : 39 2 : 1 1 : 0
Maťa J. Nezvalová 16 : 21 15 : 21   :   31 : 42 0 : 2 0 : 1
1. ČM Šplíchec/Haluza Dostál/Dorazil 21 : 16 21 : 19   :   42 : 35 2 : 0 1 : 0
ČŽ Hanka P./Janča H. Nezvalová/Zemanová 14 : 21 6 : 21   :   20 : 42 0 : 2 0 : 1
2. ČM Nýva/Míla Jelínek/Horák 19 : 21 17 : 21   :   36 : 42 0 : 2 0 : 1
MIX Martina/Haluza Zemanová/Horák 21 : 17 18 : 21  21 :  14 60 : 52 2 : 1 1 : 0
       




Součet: 326 : 298 10 : 8 5 : 3
VÍTĚZ SKP Kometa A  
       
Námitky:

Nývlt, Havlová ze soupisky Kometa B, Pospíšilová ze soupisky Kometa D

Dostál ze soupisky RSC B


badec.cz Sport pro tebe INA Sport Elan
Kometa na Facebooku
vytvořila MEDIA AGE Media Age logo