28. 11. 2015

SKP Kometa A vs. BC 66 Ivančice – 7:1 

DOMÁCÍ SKP Kometa Brno RS Badminton A DATUM 28.11.2015
HOSTÉ BC 66 Ivančice MÍSTO ZŠ Horní
 
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1. set 2. set 3.set míče sety body
1. DM Joke R. Brázda 21 : 19 14 : 21  21 :  18 56 : 58 2 : 1 1 : 0
2. DM Šplíchec P. Kalousek 21 : 16 21 : 16   :   42 : 32 2 : 0 1 : 0
3. DM Marek R. Schmid 21 : 18 20 : 22  21 :  9 62 : 49 2 : 1 1 : 0
Martina E. Štefulíková 21 : 19 21 : 11   :   42 : 30 2 : 0 1 : 0
1. ČM Marek/Lukáš K. Brázda/Kalousek 21 : 19 21 : 12   :   42 : 31 2 : 0 1 : 0
ČŽ Hanka Š./Kléra Brázdová/Štefulíková 14 : 21 8 : 21   :   22 : 42 0 : 2 0 : 1
2. ČM Joke/Míla Kalousek/Schmid 21 : 13 21 : 12   :   42 : 25 2 : 0 1 : 0
MIX Martina/Lukáš K. Kalousek/Brázdová 21 : 14 21 : 9   :   42 : 23 2 : 0 1 : 0
       




Součet: 350 : 290 14 : 4 7 : 1
VÍTĚZ SKP Kometa A  
       
Námitky:

badec.cz Sport pro tebe INA Sport Elan
Kometa na Facebooku
vytvořila MEDIA AGE Media Age logo